| KRK Spine Tape – Solid Color | |||
|---|---|---|---|
| Color | Image | Length:m | Width:mm |
| Marbled | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 45 50 |
| Printed Cloth | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Brown | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Blue No.1 | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Sky-blue No.2 | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Sky-blue No.3 | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Green | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 |
| red | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Yellow | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Brownish Green | ![]() |
360m m roll | 25 |
| White | ![]() |
360m m roll | 20 25 30 35 40 |
| KRK Spine Tape – Cloth | |||
|---|---|---|---|
| Color | Image | Length:m | Width:mm |
| Matte | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 45 50 |
| Brown | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Green | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Blue | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Red | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Yellow | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Gray No.1 | ![]() |
300m m roll | 20 25 |
| Gray No.2 | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 |
| White | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Indigo Blue | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Pink | ![]() |
300m m roll | 20 |
| Reddish Brown | ![]() |
300m m roll | 20 25 30 35 40 |
| Super Cloth | ![]() |
250m m roll | 25 30 35 40 45 |
What is the Green Printing Certification System?
The purpose of the Green Printing Certification System (GP Certification System) is to enable distribution of environmentally-sound printed materials by certifying factories and offices which fulfill the criteria, recommending such factories/offices as eco-conscious companies, and labeling the Green Printing Logo (GP Logo) on printed materials which meet the criteria.。
*Product specifications and designs are subject to change without notice.